Weekly Spellings · Grade1

WEEKLY SPELLING - TERM1 2026
Prathom1
| Name of Students | 28/6 | 3/7 | 10/7 | 17/7 | 24/7 | 14/8 | 24/8 | 28/8 | 4/9 | 11/9 | |||||||||
| 1. Thanakorn (Mok) | 6 | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 | 42 | 51 | 59 | 66 | |||||||||
| 2. Kanyanat (Khaohom) | 6 | 11 | 17 | 22 | 28 | 33 | 40 | 49 | 56 | 61 | |||||||||
| 3. Natthapus (Akhin) | 6 | 11 | 17 | 23 | 29 | 33 | 40 | 49 | 57 | 64 | |||||||||
| 4. Chayanit (Ick) | 3 | 8 | 14 | 20 | 26 | 32 | 39 | 46 | 52 | 59 | |||||||||
| 5. Thitipan (Cheetah) | 6 | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 | 42 | 51 | 59 | 66 | |||||||||
| 6. Nattakit (Poom) | 6 | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 | 42 | 51 | 59 | 66 | |||||||||
| 7. Lalita (Wan) | 6 | 11 | 17 | 23 | 28 | 33 | 40 | 49 | 57 | 64 | |||||||||
| 8. Benyapha (Ben) | 5 | 9 | 15 | 18 | 24 | 30 | 37 | 46 | 52 | 59 | |||||||||
| 9. Thipkesorn (Mai) | 6 | 11 | 17 | 22 | 28 | 33 | 40 | 49 | 57 | 64 | |||||||||
| 10. Panyapat (Naptang) | 6 | 11 | 16 | 21 | 26 | A | 33 | 38 | 43 | 49 | |||||||||
| 11. Pharalphat (Acorn) | 6 | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 | 42 | 51 | 59 | 66 | |||||||||
| 12. Kanokchanan (Pun2x) | 3 | 7 | 10 | 13 | 17 | 22 | 29 | 31 | 36 | 41 | |||||||||
| 13. Kannaran (Poon) | 6 | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 | 42 | 51 | 59 | 66 | |||||||||
| 14. Kewalin Wongrarat (Idea) | 3 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 31 | 40 | 43 | 50 | |||||||||
| Max | 6 | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 | 42 | 51 | 59 | 66 |
WEEKLY SPELLING - TERM2 2026- 2027
| Name of Students | |||||||||||||||||||
| 1. Thanakorn (Mok) | |||||||||||||||||||
| 2. Kanyanat (Khaohom) | |||||||||||||||||||
| 3. Natthapus (Akhin) | |||||||||||||||||||
| 4. Chayanit (Ick) | |||||||||||||||||||
| 5. Thitipan (Cheetah) | |||||||||||||||||||
| 6. Nattakit (Poom) | |||||||||||||||||||
| 7. Lalita (Wan) | |||||||||||||||||||
| 8. Benyapha (Ben) | |||||||||||||||||||
| 9. Thipkesorn (Mai) | |||||||||||||||||||
| 10. Panyapat (Naptang) | |||||||||||||||||||
| 11. Pharalphat (Acorn) | |||||||||||||||||||
| 12. Kanokchanan (Pun2x) | |||||||||||||||||||
| 13. Kannaran (Poon) | |||||||||||||||||||
| 14. Kewalin Wongrarat (Idea) | |||||||||||||||||||
| Max |

